دورات المستوى المتقدم ، والمعروفة باسم "A-Levels" هي المؤهل الأكثر شهرة على نطاق واسع للالتحاق بجامعات المملكة المتحدة.
مدة دورة المستوى A وتواريخ البدء
مدة | يبدأ كل | متطلبات اللغة الإنجليزية (الحد الأدنى) | متاح في |
18 شهرا | يناير | IELTS 5.5 واجتياز عملية مقابلة الكلية بنجاح. | آبي كوليدج كامبريدج |
2 سنة | سبتمبر | IELTS 5.5 واجتياز عملية مقابلة الكلية بنجاح | كلية آبي كامبريدج ، كلية DLD لندن ، كلية الدير مانشستر |
يمكن دراسة برامجنا لما قبل الدورة إما لدورة واحدة أو فصلين أو ثلاثة فصول قبل برنامج المستوى A لمدة عامين.
Most students will take 3 or 4 A-Level subjects over the duration of their studies. A-Levels offer a good balance between specialisation and choice, allowing students to focus on the subjects that really interest them whilst
maintaining breadth of subject choice. A-Levels also offer progression to the widest range of universities and are the best option for students looking to join a top-ranked university.
ينقسم محتوى دورة المستوى المتقدم إلى أقسام مختلفة، ويتم تشجيع الطلاب على تطوير وفهم الروابط بينها. يعتمد التدريس على تطوير فهم المفاهيم والمهارات الأساسية للموضوع ، مع التركيز القوي على التطبيق العملي في العالم الحقيقي.
المستويات المتقدمة لها هيكل خطي ، مما يعني أن جميع الاختبارات تتم في نهاية السنة النهائية. يتم تقييم معظم مواد المستوى A عن طريق الامتحان الكتابي ما لم يكن للدورة تركيز عملي كبير (كما هو الحال في الفنون أو العلوم).
طلاب المستوى المتقدم لعام 2023 ، أفضل 50 وجهة جامعية مصنفة
دليل جامعة تايمز جود 2024 | جامعة | عدد الطلاب المتقدمين |
1 | جامعة سانت أندروز | 1 |
3 | جامعة كامبريدج | 4 |
4 | كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية | 5 |
5 | إمبريال كوليدج لندن | 9 |
6 | كلية لندن الجامعية (UCL) | 17 |
8 | جامعة باث | 8 |
9 | جامعة وارويك | 4 |
10 | جامعة لوبورو | 1 |
12 | جامعة غلاسكو | 2 |
13 | جامعة إدنبرة | 3 |
14 | جامعة لانكستر | 4 |
15 | جامعة يورك | 2 |
16 | جامعة بريستول | 3 |
17 | جامعة ساوثهامبتون | 5 |
18 | جامعة شيفيلد | 1 |
19 | جامعة أبردين | 1 |
21 | جامعة ساري | 2 |
22 | جامعة برمنغهام | 1 |
23 | جامعة مانشستر | 13 |
24 | جامعة ليدز | 3 |
26 | جامعة إيست أنجليا (UEA) | 2 |
27 | كينجز كوليدج لندن | 1 |
28 | SOAS جامعة لندن | 5 |
29 | جامعة ليفربول | 1 |
30 | رويال هولواي، جامعة لندن | 6 |
32 | جامعة نوتنغهام | 2 |
34 | جامعة ريدينغ | 2 |
37 | جامعة نيوكاسل | 1 |
39 | جامعة آبيريستويث | 1 |
42 | جامعة الفنون، لندن | 6 |
46 | كوين ماري، جامعة لندن | 8 |
48 | جامعة ساسكس | 3 |
نتائج مجموعة Abbey DLD للكليات من المستوى A 2023.
A* | أ*-أ | أ*-ب | أ * - ج | معدل النجاح الإجمالي | |
آبي كوليدج كامبريدج | 25% | 55% | 81% | 93% | 100% |
DLD كلية لندن | 10% | 27% | 58% | 78% | 98% |
آبي كوليدج مانشستر | 10.1% | 24.1% | 57% | 81% | 97.5% |
المتوسط الوطني (إنجلترا) | 8.6% | 26.5% | 52.7% | 75.4% | 97.2% |
نحن نقدم مواد المستوى A التالية للاختيار من بينها عبر كلياتنا.
دورة | آبي كوليدج كامبريدج | كلية DLD لندن | آبي كوليدج مانشستر |
محاسبة | Y | Y | |
الفنون والتصميم | Y | Y | Y |
بيولوجيا | Y | y | Y |
دراسات إدارة الأعمال | Y | Y | Y |
كيمياء | Y | Y | Y |
الحضارة الكلاسيكية | Y | Y | |
علوم الكمبيوتر | Y | Y | Y |
دراسات الدراما والمسرح | Y | ||
اقتصاد | Y | Y | Y |
اللغة الإنجليزية | Y | ||
الأدب الإنجليزي | Y | Y | |
العلوم البيئية | Y | ||
الدراسات السينمائية | Y | ||
مزيد من الرياضيات | Y | Y | Y |
جغرافيا | Y | Y | |
الحكومة والسياسة | Y | Y | |
الاتصالات الجرافيكية | Y | ||
تاريخ | Y | Y | |
رياضيات | Y | Y | Y |
الدراسات الإعلامية | Y | ||
اللغات الأجنبية الحديثة | Y | ||
تصوير | Y | Y | |
فيزياء | Y | Y | Y |
علم النفس | Y | Y | Y |
الدراسات الدينية | Y | ||
علم الإجتماع | Y | ||
منسوجات | Y |
تعرف على المزيد حول A-Levels ونظام التعليم في المملكة المتحدة من خلال مشاهدة ندوة الويب "مقدمة في الدراسة والسكن الداخلي في المملكة المتحدة".