Los cursos de Nivel Avanzado, comúnmente conocidos como "A-Levels", son la titulación más reconocida para acceder a las universidades del Reino Unido.
Duración y fechas de inicio de los cursos A Level
Duración | Comienza cada | Requisito de inglés (mínimo) | Disponible en |
18 meses | Enero | IELTS 5,5 y superar con éxito el proceso de entrevista en la universidad. | Abbey College Cambridge |
2 años | Septiembre | IELTS 5,5 y superar con éxito el proceso de entrevista en la universidad | Abbey College Cambridge, DLD College Londres, Abbey College Manchester |
Nuestros programas pre-sesión pueden cursarse durante uno, dos o tres trimestres antes del programa A-Level de dos años.
La mayoría de los estudiantes cursarán 3 ó 4 asignaturas de A-Level a lo largo de sus estudios. Los A-Levels ofrecen un buen equilibrio entre especialización y elección, lo que permite a los estudiantes centrarse en las asignaturas que realmente les interesan al tiempo que
que realmente les interesan. Los A-Levels también ofrecen la posibilidad de acceder a la mayor variedad de universidades y son la mejor opción para los estudiantes que desean ingresar en una universidad de alto nivel.
El contenido del curso A-Level se divide en diferentes secciones, y se anima a los estudiantes a desarrollar y comprender los vínculos entre ellas. La enseñanza se basa en el desarrollo de la comprensión de los conceptos clave y las habilidades de la materia, con un fuerte enfoque en la aplicación práctica en el mundo real.
Los A-Levels tienen una estructura lineal, lo que significa que todos los exámenes tienen lugar al final del último curso. La mayoría de las asignaturas de A-Level se evalúan mediante exámenes escritos, a menos que el curso tenga un enfoque práctico significativo (como en artes o ciencias).
2023 Estudiantes de A-Level, 50 destinos universitarios mejor clasificados
Times Good University Guide 2024 | Universidad | Nº de alumnos que progresan |
1 | Universidad de St Andrews | 1 |
3 | Universidad de Cambridge | 4 |
4 | Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres | 5 |
5 | Imperial College de Londres | 9 |
6 | University College London (UCL) | 17 |
8 | Universidad de Bath | 8 |
9 | Universidad de Warwick | 4 |
10 | Universidad de Loughborough | 1 |
12 | Universidad de Glasgow | 2 |
13 | Universidad de Edimburgo | 3 |
14 | Universidad de Lancaster | 4 |
15 | Universidad de York | 2 |
16 | Universidad de Bristol | 3 |
17 | Universidad de Southampton | 5 |
18 | Universidad de Sheffield | 1 |
19 | Universidad de Aberdeen | 1 |
21 | Universidad de Surrey | 2 |
22 | Universidad de Birmingham | 1 |
23 | Universidad de Manchester | 13 |
24 | Universidad de Leeds | 3 |
26 | Universidad de East Anglia (UEA) | 2 |
27 | King's College de Londres | 1 |
28 | SOAS Universidad de Londres | 5 |
29 | Universidad de Liverpool | 1 |
30 | Royal Holloway, Universidad de Londres | 6 |
32 | Universidad de Nottingham | 2 |
34 | Universidad de Reading | 2 |
37 | Universidad de Newcastle | 1 |
39 | Universidad de Aberystwyth | 1 |
42 | Universidad de las Artes de Londres | 6 |
46 | Queen Mary, Universidad de Londres | 8 |
48 | Universidad de Sussex | 3 |
Abbey DLD Group of Colleges Resultados A-Level 2023.
A* | A*-A | A*-B | A*-C | Tasa global de aprobados | |
Abbey College Cambridge | 25% | 55% | 81% | 93% | 100% |
DLD College Londres | 10% | 27% | 58% | 78% | 98% |
Abbey College Manchester | 10.1% | 24.1% | 57% | 81% | 97.5% |
Media nacional (Inglaterra) | 8.6% | 26.5% | 52.7% | 75.4% | 97.2% |
Ofrecemos las siguientes asignaturas A-Level a elegir en nuestros colegios.
CURSO | ABBEY COLLEGE CAMBRIDGE | DLD COLLEGE LONDON | ABBEY COLLEGE MANCHESTER |
Contabilidad | Y | Y | |
Arte y diseño | Y | Y | Y |
Biología | Y | y | Y |
Ciencias Empresariales | Y | Y | Y |
Química | Y | Y | Y |
Civilización clásica | Y | Y | |
Informática | Y | Y | Y |
Estudios de Arte Dramático y Teatro | Y | ||
Economía | Y | Y | Y |
Lengua inglesa | Y | ||
Literatura inglesa | Y | Y | |
Ciencias medioambientales | Y | ||
Estudios cinematográficos | Y | ||
Matemáticas avanzadas | Y | Y | Y |
Geografía | Y | Y | |
Gobierno y política | Y | Y | |
Comunicación gráfica | Y | ||
Historia | Y | Y | |
Matemáticas | Y | Y | Y |
Medios de comunicación | Y | ||
Lenguas Extranjeras Modernas | Y | ||
Fotografía | Y | Y | |
Física | Y | Y | Y |
Psicología | Y | Y | Y |
Ciencias Religiosas | Y | ||
Sociología | Y | ||
Textiles | Y |
Obtén más información sobre los A-Levels y el sistema educativo británico en nuestro seminario web "Introducción a los estudios y el internado en el Reino Unido".